Krankenkasse 2025
: TK, BKK, AOK & Co. – Zusatzbeitrag dieser Krankenversicherungen steigt

Beinahe alle Krankenkassen werden 2025 teurer. Unsere Tabelle zeigt, welche Kasse ihre Erhöhung bereits bekanntgegeben hat und, um wie viel der Zusatzbeitrag steigt.
Von
Daniel Steiger
Berlin
Jetzt in der App anhören
Krankenversicherungskarte

Viele gesetzlich Krankenversicherte müssen 2025 tiefer in die Tasche greifen. Nahezu alle Krankenkassen erhöhen im neuen Jahr ihre Zusatzbeiträge - teils drastisch.

Alexander Heinl/dpa-tmn/dpa
  • Zusatzbeiträge der Krankenkassen steigen 2025 deutlich, durchschnittlich auf 2,5%.
  • Steigerungen von bis zu 1,8 Prozentpunkten; z.B. Techniker Krankenkasse: 2,45%, IKK classic: 3,4%.
  • Grund für die Erhöhungen sind steigende Kosten.
  • Tabellenübersicht zeigt die Veränderungen bei verschiedenen Krankenkassen.
  • Informationen basieren auf dem Stand vom 18. Dezember 2024.

Die Zusammenfassung wurde durch künstliche Intelligenz erstellt.

Viele Millionen gesetzlich Versicherte müssen sich für 2025 auf teils deutlich steigende Zusatzbeiträge bei ihren Krankenkassen einstellen. Dieser Tage veröffentlichen nach und nach die Kassen ihre Zusatzbeiträge für 2025. Bei fast allen Krankenversicherungen gibt es ein dickes Beitragsplus.

Krankenkassen 2025: Wie viel steigt der Zusatzbeitrag?

Wegen steigender Kosten ist der durchschnittliche Zusatzbeitrag als Orientierungsmarke für die Kassen für 2025 auf 2,5 Prozent festgelegt worden - das sind 0,8 Prozentpunkte mehr als 2024.

Techniker Krankenkasse, BKK, AOK, Barmer & Co.

Betroffen von der Erhöhung des Zusatzbeitrages sind mitunter auch die größten Krankenkassen in Deutschland. Die Techniker Krankenkasse hebt diesen von 1,2 Prozent (2024) auf 2,45 Prozent (2025) an. Bei der AOK steigt der Zusatzbeitrag je nach Landesverband auf 2,47 Prozent bis 3,1 Prozent. Barmer hebt den Zusatzbeitrag von 2,19 Prozent (2024) auf 3,29 Prozent (2025) an. Die Erhöhungen der Zusatzbeiträge bei den Betriebskrankenkassen fällt unterschiedlich aus.

Zusatzbeitrag 2025: Krankenversicherungen im Überblick

Folgende Auswahl-Tabelle zeigt, welche Krankenkassen ihren Zusatzbeitrag für 2025 schon bekanntgegeben haben (Stand: 27. Dezember 2024) und wie stark er sich im Vergleich zum Vorjahr verändert:

  • BKK firmus: 0,9 Prozent (2024); 1,84 Prozent (2025)
  • hkk: 0,98 Prozent (2024); 2,19 Prozent (2025)
  • Audi BKK: 1,0 Prozent (2024); 2,4 Prozent (2025)
  • Techniker Krankenkasse: 1,2 Prozent (2024); 2,45 Prozent (2025)
  • HEK: 1,3 Prozent (2024); 2,5 Prozent (2025)
  • R+V BKK: 1,4 Prozent (2024); 2,96 Prozent (2025)
  • Mobil Krankenkasse: 1,49 Prozent (2024); 3,89 Prozent (2025)
  • BKK ProVita: 1,49 Prozent (2024); 2,98 Prozent (2025)
  • BKK Linde: 1,5 Prozent (2024); 2,5 Prozent (2025)
  • TUI BKK: 1,5 Prozent (2024); 2,5 Prozent (2025)
  • BKK VerbundPlus: 1,55 Prozent (2024); 2,85 Prozent (2025)
  • energie-BKK: 1,59 Prozent (2024); 2,98 Prozent (2025)
  • Salus BKK: 1,59 Prozent (2024); 2,99 Prozent (2025)
  • WMF BKK: 1,6 Prozent (2024); 2,45 Prozent (2025)
  • BIG direkt gesund: 1,65 Prozent (2024); 3,39 Prozent (2025)
  • Debeka BKK: 1,69 Prozent (2024); 3,25 Prozent (2025)
  • Novitas BKK: 1,7 Prozent (2024); 2,98 Prozent (2025)
  • SBK: 1,7 Prozent (2024); 2,9 Prozent (2025)
  • DAK-Gesundheit: 1,7 Prozent (2024); 2,8 Prozent (2025)
  • Barmer: 2,19 Prozent (2024); 3,29 Prozent (2025)
  • IKK classic: 2,19 Prozent (2024); 3,4 Prozent (2025)
  • SECURVITA: 2,2 Prozent (2024); 3,2 Prozent (2025)
  • Die Continentale BKK: 2,2 Prozent (2024); 3,33 Prozent (2025)
  • IKK gesund plus: 2,39 Prozent (2024); 3,39 Prozent (2025)
  • Pronova BKK: 2,4 Prozent (2024); 2,4 Prozent (2025)
  • vivida bkk: 2,49 Prozent (2024); 3,79 Prozent (2025)
  • Heimat Krankenkasse: 2,50 Prozent (2024); 3,10 Prozent (2025)
  • mkk - meine krankenkasse: 2,5 Prozent (2024); 3,5 Prozent (2025)
  • Bertelsmann BKK: 2,5 Prozent (2024); Erhöhung für 2025 soll am 30.12. bekanntgegeben werden
  • IKK - Die Innovationskasse: 3,1 Prozent (2024); 3,1 Prozent (2025)
  • BKK 24: 3,25 Prozent (2024); 3,25 Prozent (2025)
  • VIACTIV Krankenkasse: 3,27 Prozent (204); 3,27 Prozent (2025)
  • KKH: 3,28 Prozent (2024); 3,78 Prozent (2025)
  • Bahn BKK: 3,4 Prozent (2024); 3,4 Prozent (2025)
  • BKK Gildemeister: 3,4 Prozent (2024); 3,4 Prozent (2025)
  • BKK Pfalz: 3,9 Prozent (2024); 3,9 Prozent (2025)
  • Knappschaft: 2,7 Prozent (2024); 4,4 Prozent (2025)
  • AOK Sachsen-Anhalt: 1,3 Prozent (2024); 2,5 Prozent (2025)
  • AOK Bremen: 1,38 Prozent (2024); 2,49 Prozent (2025)
  • AOK Niedersachsen: 1,5 Prozent (2024), 2,7 Prozent (2025)
  • AOK Bayern: 1,58 Prozent (2024); 2,69 Prozent (2025)
  • AOK Baden-Württemberg: 1,6 Prozent (2024); 2,60 Prozent (2025)
  • AOK Hessen: 1,6 Prozent (2024); 2,49 Prozent (2025)
  • AOK Plus: 1,8 Prozent (2024); 3,1 Prozent (2025)
  • AOK Rheinland-Pfalz: 1,8 Prozent (2024); 2,47 Prozent (2025)
  • AOK Nordwest: 1,89 Prozent (2024); 2,79 Prozent (2025)
  • AOK Rheinland/Hamburg: 2,2 Prozent (2024); 2,99 Prozent (2025)
  • AOK Nordost: 2,7 Prozent (2024); 2,7 Prozent (2025)
  • IKK Südwest: 1,65 Prozent (2024); 3,25 Prozent (2025)
  • IKK Brandenburg und Berlin: 1,99 Prozent (2024)

(Angaben ohne Gewähr)