Leichtathletik-WM Medaillenspiegel 2025: Wo steht Deutschland? Alle Ergebnisse im Überblick

Malaika Mihambo aus Deutschland nach dem Weitsprung Finale.
Michael Kappeler/dpaVom 13. bis 21. September 2025 lief in Tokio die Leichtathletik-Weltmeisterschaft. Nach der Nullnummer in Budapest gewinnt das deutsche Leichtathletik-Team in Tokio wieder Medaillen. Zum Abschluss der Titelkämpfe in der japanischen Metropole hatte Zehnkämpfer Leo Neugebauer Gold gewonnen, die Staffel über 4 x 100 Meter Bronze. Insgesamt gab es fünf Medaillen für das deutsche Team, das bei der WM vor zwei Jahren in Budapest noch leer ausgegangen war.
Wie der Medaillenspiegel bei der Leichtathletik-WM 2025 aussieht, erfahrt ihr hier.
Medaillenspiegel: Deutschland auf Platz 12
Deutschland steht im Medaillenspiegel der Leichtathletik-WM 2025 in Tokio auf Rang 12. Die USA führen das Gesamtranking mit 16 Goldmedaillen deutlich an. Hinter den USA rangieren Kenia (7 Goldmedaillen) und Kanada (3 Goldmedaillen).
Der Medaillenspiegel nach 40 von 49 Entscheidungen:
- 1. USA: 16 Gold, 5 Silber, 5 Bronze (Gesamt: 26)
- 2. Kenia: 7 Gold, 2 Silber, 2 Bronze (Gesamt: 11)
- 3. Kanada: 3 Gold, 1 Silber, 1 Bronze (Gesamt: 5)
- 4. Niederlande: 2 Gold, 2 Silber, 2 Bronze (Gesamt: 6)
- 5. Botswana: 2 Gold, 0 Silber, 1 Bronze (Gesamt 3)
- 5. Spanien: 2 Gold, 0 Silber, 1 Bronze (Gesamt: 3)
- 5. Neuseeland: 2 Gold, 0 Silber, 1 Bronze (Gesamt: 3)
- 9. Portugal: 2 Gold, 0 Silber, 0 Bronze (Gesamt: 2)
- 10. Jamaika: 1 Gold, 6 Silber, 3 Bronze (Gesamt: 10)
- 11. Italien: 1 Gold, 3 Silber, 3 Bronze (Gesamt: 7)
- 12. Deutschland: 1 Gold, 3 Silber, 1 Bronze (Gesamt: 5)
- 13. Brasilien: 1 Gold, 2 Silber, 0 Bronze (Gesamt: 3)
- 14. Trinidad & Tobago: 1 Gold, 1 Silber, 0 Bronze (Gesamt: 2)
- 15. Australien: 1 Gold, 0 Silber, 2 Bronze (Gesamt: 3)
- 16. Kuba: 1 Gold, 0 Silber, 2 Bronze (Gesamt: 3)
- 17. Frankreich: 1 Gold, 0 Silber, 1 Bronze (Gesamt: 2
- 17. Ecuador: 1 Gold, 0 Silber, 1 Bronze (Gesamt: 2)
- 19. Tansania: 1 Gold, 0 Silber, 0 Bronze (Gesamt: 1)
- 19. Schweiz: 1 Gold, 0 Silber, 0 Bronze (Gesamt: 1)
- 21. Großbritannien & Nordirland: 0 Gold, 3 Silber, 2 Bronze (Gesamt: 5)
- 22. Äthiopien: 0 Gold, 2 Silber, 2 Bronze (Gesamt: 4)
- 22. China: 0 Gold, 2 Silber, 2 Bronze (Gesamt: 4)
- 24. Mexiko: 0 Gold, 2 Silber, 0 Bronze (Gesamt: 2)
- 25. Belgien: 0 Gold, 1 Silber, 1 Bronze (Gesamt: 2)
- 25. Bahrain: 0 Gold, 1 Silber, 1 Bronze (Gesamt: 2)
- 27. Algerien: 0 Gold, 1 Silber, 0 Bronze (Gesamt: 1)
- 27. Puerto Rico: 0 Gold, 1 Silber, 0 Bronze (Gesamt: 1)
- 27. Polen: 0 Gold, 1 Silber, 0 Bronze (Gesamt: 1)
- 27. Litauen: 0 Gold, 1 Silber, 0 Bronze (Gesamt: 1)
- 27. Grenada: 0 Gold, 1 Silber, 0 Bronze (Gesamt: 1)
- 27. Griechenland: 0 Gold, 1 Silber, 0 Bronze (Gesamt: 1)
- 27. Südkorea: 0 Gold, 1 Silber, 0 Bronze (Gesamt: 1)
- 27. Dominikanische Republik: 0 Gold, 1 Silber, 0 Bronze (Gesamt: 1)
- 27. Lettland: 0 Gold, 1 Silber, 0 Bronze (Gesamt: 1)
- 27. Marokko: 0 Gold, 1 Silber, 0 Bronze (Gesamt: 1)
- 40. Japan: 0 Gold, 0 Silber, 2 Bronze (Gesamt: 2)
- 41. Ungarn: 0 Gold, 0 Silber, 1 Bronze (Gesamt: 1)
- 41. St. Lucia: 0 Gold, 0 Silber, 1 Bronze (Gesamt: 1)
- 41. Uruguay: 0 Gold, 0 Silber, 1 Bronze (Gesamt: 1)
- 41. Tschechien: 0 Gold, 0 Silber, 1 Bronze (Gesamt: 1)
- 41. Slowenien: 0 Gold, 0 Silber, 1 Bronze (Gesamt: 1)
- 41. Kolumbien: 0 Gold, 0 Silber, 1 Bronze (Gesamt: 1)
- 41. Katar: 0 Gold, 0 Silber, 1 Bronze (Gesamt: 1)
- 41. Slowakei: 0 Gold, 0 Silber, 1 Bronze (Gesamt: 1)
- 41. Südafrika: 0 Gold, 0 Silber, 1 Bronze (Gesamt: 1)
- 41. Venezuela: 0 Gold, 0 Silber, 1 Bronze (Gesamt: 1)
- 41. Ukraine: 0 Gold, 0 Silber, 1 Bronze (Gesamt: 1)
- 41. Samoa: 0 Gold, 0 Silber, 1 Bronze (Gesamt: 1)
- 41. Serbien: 0 Gold, 0 Silber, 1 Bronze (Gesamt: 1)
Ihr wollt weitere News und aktuelle Infos aus der Sportwelt? Besucht hierfür unsere Themenseite „Sport-Mix“ auf swp.de.