Düsseldorfer Tabelle 2026: Unterhalt pro Kind soll sich nächstes Jahr ändern

Wie viel Unterhalt muss man 2026 pro Kind zahlen? Ende des Jahres sollen neue Richtwerte veröffentlicht werden.
Henning Kaiser/dpaDie Düsseldorfer Tabelle wird von Gerichten in ganz Deutschland bei der Bestimmung vom Kindesunterhalt für getrennte Eltern als Richtwert herangezogen. Sie hat keine Gesetzeskraft, kann aber dabei helfen, die Unterhaltshöhe einzuschätzen. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat angekündigt, dass auch 2026 Veränderungen auf Unterhaltspflichtige und Unterhaltsbeziehende zukommen können.
Düsseldorfer Tabelle 2026: Unterhalt pro Kind angepasst
Wie das Oberlandesgericht Düsseldorf auf SWP-Anfrage bekanntgab, wird die Düsseldorfer Tabelle voraussichtlich zum Ende des Jahres abgeändert. Ein genaues Datum stehe, ebenso wie die genaue Höhe, allerdings noch nicht fest. Im letzten Jahr erfolgte die Veröffentlichung Ende November. Die Beträge wurden dabei erhöht. Die Anpassung fiel eher gering aus. Im Vergleich mit der Tabelle aus 2024 wurden im Wesentlichen die Bedarfssätze minderjähriger und volljähriger Kinder leicht angehoben.
Aktuelle Düsseldorfer Tabelle
Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat eine neue Düsseldorfer Tabelle für 2025 veröffentlicht. Hier gibt es die aktuellen Richtwerte für den Unterhalt pro Kind:
- Einkommen bis 2.100: 0-5 Jahre: 482 Euro, 6-11 Jahre: 554 Euro, 12-17 Jahre: 649 Euro, ab 18: 693 Euro, Prozentsatz: 100%, Bedarfskontrollbetrag: 1.200 / 1.450
- Einkommen 2.101 - 2.500: 0-5 Jahre: 507 Euro, 6-11 Jahre: 582 Euro, 12-17 Jahre: 682 Euro, ab 18: 728 Euro, Prozentsatz: 105%, Bedarfskontrollbetrag: 1.750
- Einkommen 2.501 - 2.900: 0-5 Jahre: 531 Euro, 6-11 Jahre: 610 Euro, 12-17 Jahre: 714 Euro, ab 18: 763 Euro, Prozentsatz: 110%, Bedarfskontrollbetrag: 1.850
- Einkommen 2.901 - 3.300: 0-5 Jahre: 555 Euro, 6-11 Jahre: 638 Euro, 12-17 Jahre: 747 Euro, ab 18: 797 Euro, Prozentsatz: 115%, Bedarfskontrollbetrag: 1.950
- Einkommen 3.301 - 3.700: 0-5 Jahre: 579 Euro, 6-11 Jahre: 665 Euro, 12-17 Jahre: 779 Euro, ab 18: 832 Euro, Prozentsatz: 120%, Bedarfskontrollbetrag: 2.050
- Einkommen 3.701 - 4.100: 0-5 Jahre: 617 Euro, 6-11 Jahre: 710 Euro, 12-17 Jahre: 831 Euro, ab 18: 888 Euro, Prozentsatz: 128%, Bedarfskontrollbetrag: 2.150
- Einkommen 4.101 - 4.500: 0-5 Jahre: 656 Euro, 6-11 Jahre: 754 Euro, 12-17 Jahre: 883 Euro, ab 18: 943 Euro, Prozentsatz: 136%, Bedarfskontrollbetrag: 2.250
- Einkommen 4.501 - 4.900: 0-5 Jahre: 695 Euro, 6-11 Jahre: 798 Euro, 12-17 Jahre: 935 Euro, ab 18: 998 Euro, Prozentsatz: 144%, Bedarfskontrollbetrag: 2.350
- Einkommen 4.901 - 5.300: 0-5 Jahre: 733 Euro, 6-11 Jahre: 843 Euro, 12-17 Jahre: 987 Euro, ab 18: 1.054 Euro, Prozentsatz: 152%, Bedarfskontrollbetrag: 2.450
- Einkommen 5.301 - 5.700: 0-5 Jahre: 772 Euro, 6-11 Jahre: 887 Euro, 12-17 Jahre: 1.039 Euro, ab 18: 1.109 Euro, Prozentsatz: 160%, Bedarfskontrollbetrag: 2.550
- Einkommen 5.701 - 6.400: 0-5 Jahre: 810 Euro, 6-11 Jahre: 931 Euro, 12-17 Jahre: 1.091 Euro, ab 18: 1.165 Euro, Prozentsatz: 168%, Bedarfskontrollbetrag: 2.850
- Einkommen 6.401 - 7.200: 0-5 Jahre: 849 Euro, 6-11 Jahre: 976 Euro, 12-17 Jahre: 1.143 Euro, ab 18: 1.220 Euro, Prozentsatz: 176%, Bedarfskontrollbetrag: 3.250
- Einkommen 7.201 - 8.200: 0-5 Jahre: 887 Euro, 6-11 Jahre: 1.020 Euro, 12-17 Jahre: 1.195 Euro, ab 18: 1.276 Euro, Prozentsatz: 184%, Bedarfskontrollbetrag: 3.750
- Einkommen 8.201 - 9.700: 0-5 Jahre: 926 Euro, 6-11 Jahre: 1.064 Euro, 12-17 Jahre: 1.247 Euro, ab 18: 1.331 Euro, Prozentsatz: 192%, Bedarfskontrollbetrag: 4.350
- Einkommen 9.701 - 11.200: 0-5 Jahre: 964 Euro, 6-11 Jahre: 1.108 Euro, 12-17 Jahre: 1.298 Euro, ab 18: 1.386 Euro, Prozentsatz: 200%, Bedarfskontrollbetrag: 5.050
Düsseldorfer Tabelle: Unterhalt pro Kind nach Kindergeld
Das gesetzliche Kindergeld erhält in den meisten Fällen der Elternteil, bei dem das Kind lebt. Somit muss nur ein um die Hälfte des Kindergeldes reduzierter Unterhalt bezahlt werden, wenn das Kind minderjährig ist. Ab der Volljährigkeit wird das gesamte Kindergeld von der fälligen Unterhaltszahlung abgezogen. Auch ein eigenes Einkommen des Kindes, z. B. ein Lehrlingsgehalt, kann (vermindert um 100 € pauschalen Ausbildungsmehrbedarf) zur Hälfte vom Bedarf abgezogen werden. Sobald das Kind volljährig ist, sind beide Elternteile zur Unterhaltszahlung verpflichtet. Dieser Betrag vermindert sich wie bereits beschrieben um das volle Kindergeld und ggf. das Lehrlingsgehalt oder andere Einkünfte des Kindes.
2025 wurde auch das Kindergeld erhöht. Mit der neuen Düsseldorfer Tabelle für 2025 änderten sich auch die Beträge nach Kindergeld-Abzug:
- Einkommen bis 2.100: 0-5 Jahre: 354,50 Euro | 6-11 Jahre: 426,50 Euro | 12-17 Jahre: 521,50 Euro | ab 18: 438,00 Euro | Prozentsatz: 100%
- Einkommen 2.101 - 2.500: 0-5 Jahre: 379,50 Euro | 6-11 Jahre: 454,50 Euro | 12-17 Jahre: 554,50 Euro | ab 18: 473,00 Euro | Prozentsatz: 105%
- Einkommen 2.501 - 2.900: 0-5 Jahre: 403,50 Euro | 6-11 Jahre: 482,50 Euro | 12-17 Jahre: 586,50 Euro | ab 18: 508,00 Euro | Prozentsatz: 110%
- Einkommen 2.901 - 3.300: 0-5 Jahre: 427,50 Euro | 6-11 Jahre: 510,50 Euro | 12-17 Jahre: 619,50 Euro | ab 18: 542,00 Euro | Prozentsatz: 115%
- Einkommen 3.301 - 3.700: 0-5 Jahre: 451,50 Euro | 6-11 Jahre: 537,50 Euro | 12-17 Jahre: 651,50 Euro | ab 18: 577,00 Euro | Prozentsatz: 120%
- Einkommen 3.701 - 4.100: 0-5 Jahre: 489,50 Euro | 6-11 Jahre: 582,50 Euro | 12-17 Jahre: 703,50 Euro | ab 18: 633,00 Euro | Prozentsatz: 128%
- Einkommen 4.101 - 4.500: 0-5 Jahre: 528,50 Euro | 6-11 Jahre: 626,50 Euro | 12-17 Jahre: 755,50 Euro | ab 18: 688,00 Euro | Prozentsatz: 136%
- Einkommen 4.501 - 4.900: 0-5 Jahre: 567,50 Euro | 6-11 Jahre: 670,50 Euro | 12-17 Jahre: 807,50 Euro | ab 18: 743,00 Euro | Prozentsatz: 144%
- Einkommen 4.901 - 5.300: 0-5 Jahre: 605,50 Euro | 6-11 Jahre: 715,50 Euro | 12-17 Jahre: 859,50 Euro | ab 18: 799,00 Euro | Prozentsatz: 152%
- Einkommen 5.301 - 5.700: 0-5 Jahre: 644,50 Euro | 6-11 Jahre: 759,50 Euro | 12-17 Jahre: 911,50 Euro | ab 18: 854,00 Euro | Prozentsatz: 160%
- Einkommen 5.701 - 6.400: 0-5 Jahre: 682,50 Euro | 6-11 Jahre: 803,50 Euro | 12-17 Jahre: 963,50 Euro | ab 18: 910,00 Euro | Prozentsatz: 168%
- Einkommen 6.401 - 7.200: 0-5 Jahre: 721,50 Euro | 6-11 Jahre: 848,50 Euro | 12-17 Jahre: 1.015,50 Euro | ab 18: 965,00 Euro | Prozentsatz: 176%
- Einkommen 7.201 - 8.200: 0-5 Jahre: 759,50 Euro | 6-11 Jahre: 892,50 Euro | 12-17 Jahre: 1.067,50 Euro | ab 18: 1.021,00 Euro | Prozentsatz: 184%
- Einkommen 8.201 - 9.700: 0-5 Jahre: 798,50 Euro | 6-11 Jahre: 936,50 Euro | 12-17 Jahre: 1.119,50 Euro | ab 18: 1.076,00 Euro | Prozentsatz: 192%
- Einkommen 9.701 - 11.200: 0-5 Jahre: 836,50 Euro | 6-11 Jahre: 980,50 Euro | 12-17 Jahre: 1.170,50 Euro | ab 18: 1.131,00 Euro | Prozentsatz: 200%
Düsseldorfer Tabelle: Hintergrund
Wie viel Unterhalt muss nach einer Trennung oder einer Scheidung für gemeinsame Kinder gezahlt werden? Die Düsseldorfer Tabelle gibt je nach Einkommensgruppe und dem Alter des Kindes den entsprechenden Betrag an. Die Tabelle hat keine Gesetzeskraft, sondern stellt eine Richtlinie dar. Falls für mehrere Kinder unterhaltsberechtigt sein, können Ab- oder Zuschläge durch Einstufung in niedrigere/höhere Gruppen angemessen sein. Zur Deckung des Mindestbedarfs aller Beteiligten ist ebenfalls eine Herabstufung bis in die unterste Tabellengruppe möglich. Darüber gelten weitere Einschränkungen wie Schulden, berufsbedingte Aufwendungen und vieles mehr. Die Werte in der Düsseldorfer Tabelle dienen somit nur als erste Orientierung bei der Bestimmung des Unterhalts für Kinder.
