Wettervorhersage für Ulm/Neu-Ulm
| Heute | Morgen | Übermorgen | |||
| Vormittag | |||||
| Mittags | |||||
| Abends | |||||
| Temp. max. | -7° C | -10° C | -11° C | ||
| Temp. min. | -15° C | -12° C | -15° C | ||
| Regenprognose | 10 % | 10 % | 10 % | ||
| Windrichtung | |||||
| Windgeschw. | 18 km/h | 22 km/h | 20 km/h | ||
| Sonnenprognose | 30 % | 30 % | 30 % | ||
| Sonnenaufgang | 07:39 Uhr | 07:37 Uhr | 07:35 Uhr | ||
| Sonnenuntergang | 17:31 Uhr | 17:33 Uhr | 17:34 Uhr |
Quelle: www.wetter.net
Biowetterprognose:
Die niedrigen Temperaturen bringen den Stoffwechsel in Schwung. Im Gegenzug leiden Wetterempfindliche aber oft unter hohem Blutdruck. Dieser kann mit Kopfweh und Migräne einhergehen. Rheumatiker sehen sich zudem einer erhöhten Schmerzanfälligkeit ihrer Gelenke und Glieder ausgesetzt. Die Schlafqualität lässt vorübergehend etwas nach.
