stark bewölkt
-1°C
12°C
Regen
4°C
8°C
| Heute | Morgen | Übermorgen | |
|---|---|---|---|
| Quelle: www.wetter.net | |||
| Vormittag | |||
| Mittags | |||
| Abends | |||
| Temp. max. | 12° C | 8° C | 16° C |
| Temp. min. | -1° C | 4° C | 2° C |
| Regenprognose | 15 % | 80 % | 15 % |
| Windrichtung | |||
| Windgeschwindigkeit | 18 km/h | 29 km/h | 18 km/h |
| Sonnenprognose | 25 % | 5 % | 25 % |
| Sonnenaufgang | 05:29 Uhr | 05:28 Uhr | 05:27 Uhr |
| Sonnenuntergang | 21:06 Uhr | 21:07 Uhr | 21:08 Uhr |
Der Stoffwechsel wird beschleunigt. Im Gegenzug ist jedoch auch mit erhöhten Blutdruckwerten zu rechnen. Diese können mit Kreislaufstörungen und Kopfweh sowie Migräne einhergehen. Der gesunde Tiefschlaf fällt mitunter weniger erholsam aus als sonst üblich. Das zieht das Leistungs- und Reaktionsvermögen in Mitleidenschaft.