sonnig
17°C
29°C
sonnig
17°C
28°C
| Heute | Morgen | Übermorgen | |
|---|---|---|---|
| Quelle: www.wetter.net | |||
| Vormittag | |||
| Mittags | |||
| Abends | |||
| Temp. max. | 29° C | 28° C | 22° C |
| Temp. min. | 17° C | 17° C | 14° C |
| Regenprognose | 0 % | 0 % | 50 % |
| Windrichtung | |||
| Windgeschwindigkeit | 13 km/h | 13 km/h | 9 km/h |
| Sonnenprognose | 100 % | 100 % | 60 % |
| Sonnenaufgang | 05:18 Uhr | 05:19 Uhr | 05:19 Uhr |
| Sonnenuntergang | 21:25 Uhr | 21:25 Uhr | 21:25 Uhr |
In schwüler Luft ist die Kreislaufbelastung hoch. Wetterempfindliche Menschen klagen über Kopfschmerzen, Migräne und Schwindelgefühl. Niedriger Blutdruck ist keine Seltenheit. Schlafstörungen haben Leistungseinbußen und Konzentrationsschwächen zur Folge. Dadurch ist die Unfallgefahr auf den Straßen hoch.