
Tippübersicht
| Termin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
|---|---|---|---|---|
| 08.03.13 20:30 | FC Augsburg | 1. FC Nürnberg | 1:2 | Standard |
| 09.03.13 15:30 | FC Schalke 04 | Borussia Dortmund | 2:1 | " |
| " | FC Bayern München | Fortuna Düsseldorf | 3:2 | " |
| " | SC Freiburg | VfL Wolfsburg | 2:5 | " |
| " | FSV Mainz 05 | Bayer 04 Leverkusen | 1:0 | " |
| " | SpVgg Greuther Fürth | 1899 Hoffenheim | 0:3 | " |
| 09.03.13 18:30 | Bor. Mönchengladbach | Werder Bremen | 1:1 | " |
| 10.03.13 15:30 | Hannover 96 | Eintracht Frankfurt | 0:0 | " |
| 10.03.13 17:30 | VfB Stuttgart | Hamburger SV | 0:1 | " |
| Pos | +/- | Name | FCA | S04 | FCB | Frei | Main | Fürt | Mglb | H96 | Stgt | Pkt | Siege | Ges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:2 | 2:1 | 3:2 | 2:5 | 1:0 | 0:3 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | |||||||
FCN | BVB | F95 | Wolf | Lev | Hoff | SVW | EinF | HSV | |||||||
| 1. | Moreno | 2:2 | 0:2 | 2:02 | 1:1 | 1:2 | 1:22 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 4 | 1,00 | 319 | ||
| 2. | timerunner | 1:1 | 1:2 | 4:12 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 2:22 | 1:1 | 4 | 2,00 | 315 | ||
| 3. | 1 | babylove | 1:0 | 2:2 | 3:02 | 1:1 | 1:2 | 0:12 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 4 | 314 | ||
| 4. | 1 | Jeanvaljean | 1:0 | 1:2 | 3:02 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2 | 0,25 | 312 | |
| 5. | Eisblume | 1:0 | 1:2 | 2:13 | 1:0 | 0:1 | 0:12 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 5 | 311 | |||
| 6. | Cono | 1:1 | 1:2 | 3:02 | 2:1 | 1:2 | 1:22 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 4 | 1,00 | 309 | ||
| 7. | 4 | JEVER | 2:1 | 1:1 | 3:02 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 1:23 | 5 | 305 | ||
| 8. | 1 | kingc | 1:0 | 0:1 | 2:02 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2 | 304 | ||
| 9. | 1 | Campitano | 2:0 | 1:2 | 3:02 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 2 | 303 | ||
| 9. | 1 | Michi383 | 2:1 | 1:2 | 3:02 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2 | 303 | ||
| 9. | 4 | nadjana | 1:1 | 1:3 | 3:02 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:22 | 2:2 | 4 | 303 | ||
| 9. | 10 | ricili | 1:1 | 2:14 | 3:02 | 1:0 | 1:1 | 1:22 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 8 | 303 | ||
| 13. | 5 | Baayern | 1:1 | 1:2 | 3:02 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 2:22 | 1:23 | 7 | 1,50 | 302 | |
| 14. | 4 | fra69 | 2:1 | 1:2 | 2:02 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0,50 | 302 | |
| 15. | 4 | Tipp-Prophetin | 1:0 | 1:2 | 2:02 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2 | 302 | ||
| 16. | 3 | joller | 1:0 | 0:1 | 2:02 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2 | 301 | ||
| 16. | 3 | schneisi | 2:1 | 2:2 | 3:02 | 1:0 | 1:2 | 0:22 | 2:0 | 1:12 | 1:0 | 6 | 301 | ||
| 16. | 3 | uwe1963 | 1:1 | 1:1 | 4:02 | 2:2 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 2 | 301 | ||
| 19. | 12 | Bischemer | 1:0 | 2:14 | 3:02 | 2:0 | 1:04 | 0:12 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 12 | 1,00 | 299 | |
| 19. | 12 | DinamoZagreb | 1:32 | 1:2 | 4:02 | 2:2 | 2:13 | 1:32 | 1:2 | 2:0 | 1:23 | 12 | 1,00 | 299 | |
| 21. | 5 | Plevagot | 1:0 | 1:2 | 3:02 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 2 | 299 | ||
| 22. | 5 | BlueHammers | 0:0 | 1:1 | 5:02 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 2 | 298 | ||
| 22. | 1 | oldie | 1:1 | 1:2 | 4:02 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 1:12 | 2:1 | 4 | 298 | ||
| 22. | 3 | zassen | 2:2 | 1:3 | 3:02 | 2:1 | 1:04 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 6 | 298 | ||
| 25. | 6 | Josef51 | 1:0 | 1:2 | 2:02 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 2 | 297 | ||
| 25. | 6 | mairo | 1:1 | 1:3 | 3:02 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2 | 297 | ||
| 27. | 1 | mumpitz | 1:1 | 1:1 | 3:12 | 1:22 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 295 | ||
| 27. | 24 | schmeink05 | 1:24 | 1:2 | 3:12 | 1:22 | 1:2 | 1:22 | 2:1 | 2:1 | 1:23 | 13 | 295 | ||
| 27. | 28 | Tippsieger | 0:13 | 1:2 | 3:02 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 1:14 | 1:12 | 1:23 | 14 | 295 | ||
| 30. | 6 | alpendollar | 1:0 | 2:3 | 3:02 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 2 | 0,33 | 294 | |
| 31. | 20 | BuddySoul | 1:24 | 2:14 | 3:02 | 2:1 | 1:2 | 0:22 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 12 | 294 | ||
| 31. | 4 | cdey1 | 1:0 | 0:2 | 3:02 | 1:0 | 0:1 | 0:12 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 4 | 294 | ||
| 31. | 2 | colognepower200 | 2:1 | 1:3 | 4:02 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 3:2 | 2:0 | 1:23 | 5 | 294 | ||
| 31. | 4 | Hoschl | 2:1 | 1:2 | 3:12 | 2:1 | 1:2 | 1:22 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 4 | 294 | ||
| 35. | 2 | FG96 | 1:1 | 1:2 | 2:02 | 2:1 | 1:1 | 0:12 | 1:0 | 1:12 | 1:0 | 6 | 293 | ||
| 36. | 7 | Felixx | 2:1 | 1:2 | 2:02 | 1:1 | 1:2 | 0:12 | 2:1 | 2:1 | 1:23 | 7 | 291 | ||
| 36. | 40 | schmeink03 | 1:24 | 1:2 | 3:12 | 1:22 | 1:2 | 1:22 | 2:1 | 2:1 | 1:23 | 13 | 291 | ||
| 36. | 3 | Tom | 1:1 | 1:2 | 3:02 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 1:12 | 2:1 | 4 | 291 | ||
| 39. | 9 | Frank | 1:0 | 1:2 | 2:02 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2 | 290 | ||
| 39. | 16 | HABRIK | 2:1 | 1:2 | 3:02 | 1:22 | 1:2 | 1:22 | 2:1 | 2:1 | 1:23 | 9 | 290 | ||
| 39. | 7 | Rundineckig | 1:1 | 1:2 | 2:02 | 2:1 | 2:2 | 1:22 | 2:1 | 3:1 | 1:23 | 7 | 290 | ||
| 39. | 1 | Tanja | 1:0 | 1:3 | 3:02 | 2:0 | 2:13 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 5 | 290 | ||
| 39. | 1 | Tilia | 2:2 | 1:2 | 3:12 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:3 | 1:23 | 5 | 290 | ||
| 39. | 16 | tina | 1:1 | 1:2 | 3:02 | 0:12 | 1:2 | 0:12 | 2:1 | 2:1 | 1:23 | 9 | 290 | ||
| 45. | 5 | Jagdschein | 2:1 | 0:3 | 3:02 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:12 | 1:23 | 7 | 2,00 | 289 | |
| 46. | 13 | Bluemchen | 1:0 | 2:2 | 4:02 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 2 | 289 | ||
| 46. | 6 | bracker | 1:2 | 0:14 | 4 | 289 | |||||||||
| 46. | 9 | DonCarlos | 2:1 | 1:2 | 2:02 | 2:1 | 1:2 | 0:12 | 1:2 | 1:2 | 0:14 | 8 | 289 | ||
| 46. | 20 | Lothi10 | 1:24 | 2:4 | 5:02 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:22 | 2:22 | 3:1 | 10 | 289 | ||
| 46. | 13 | onki | 1:0 | 1:2 | 3:02 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 2 | 289 | ||
| Nr. 51 - 80 >> | |||||||||||||||
| 92. | 69 | UDOSTE | 1:24 | 2:14 | 3:12 | 2:1 | 1:04 | 2:2 | 2:22 | 1:12 | 3:2 | 18 | 1,00 | 280 | |
