Sporttabellen

Fussball , Bezirksliga , Saison 2011/12 wfv

 

Tabelle des -1. Spieltag

    Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
  1 FV Olympia Laupheim II 26 21 3 2 73:21 52 66
  2 SV Ochsenhausen 26 20 3 3 75:26 49 63
  3 VfB Gutenzell 26 19 4 3 56:16 40 61
  4 SV Sulmetingen 26 12 7 7 61:40 21 43
  5 SF Schwendi 26 12 7 7 47:28 19 43
  6 TSV Rot an der Rot 26 9 8 9 40:35 5 35
  7 SV Ringschnait 27 11 2 14 45:59 -14 35
  8 SV Mietingen 26 7 9 10 34:36 -2 30
  9 SV Dettingen/Iller 26 8 6 12 34:45 -11 30
  10 SV Äpfingen 26 9 3 14 34:49 -15 30
  11 SV Eberhardzell 26 7 8 11 36:47 -11 29
  12 BSC Berkheim 27 7 4 16 30:49 -19 25
  13 Türkspor Biberach 26 6 5 15 20:49 -29 23
  14 TSG Maselheim-Sulmingen 26 6 4 16 23:39 -16 22
  15 FC Mittelbiberach 26 4 3 19 30:99 -69 15
duration=2,5376210212708 s, mode=db

 

Lieber Leser

Die neuen Sporttabellen zeigen Ihnen mehr Übersicht, mehr Inhalte und mehr Sportarten als je zuvor. Wir möchten Sie gerne bitten, uns Ihre Meinung oder Anregung mitzuteilen. Wenn Ihr Verein oder Ihre Liga noch nicht vertreten sind, dann schreiben Sie uns gerne eine Email an online-dienste@swp.de.