Ergebnisse und Tabelle 3. Liga - 23. Spieltag
Autor: dpa || Arminia Bielefeld | - | Kickers Offenbach | 3:1 | (1:1) |
| Hansa Rostock | - | Preußen Münster | 0:2 | (0:1) |
| 1. FC Heidenheim | - | SpVgg Unterhaching | 2:1 | (2:0) |
| SV Wehen Wiesbaden | - | SV Babelsberg 03 | 1:0 | (1:0) |
| Hallescher FC | - | Stuttgarter Kickers | 1:1 | (1:1) |
| VfL Osnabrück | - | Karlsruher SC | 2:3 | (0:2) |
| Alemannia Aachen | - | 1. FC Saarbrücken | 2:0 | (1:0) |
| Wacker Burghausen | - | Borussia Dortmund II | 2:2 | (1:2) |
| VfB Stuttgart II | - | Rot-Weiß Erfurt | abgesagt | |
| Darmstadt 98 | - | Chemnitzer FC | abgesagt |
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Osnabrück | 23 | 14 | 5 | 4 | +21 | 38:17 | 47 |
| 2. | Karlsruher SC | 23 | 13 | 7 | 3 | +26 | 42:16 | 46 |
| 3. | Preußen Münster | 23 | 13 | 7 | 3 | +23 | 40:17 | 46 |
| 4. | Arminia Bielefeld | 22 | 12 | 6 | 4 | +14 | 36:22 | 42 |
| 5. | SpVgg Unterhaching | 22 | 11 | 6 | 5 | +9 | 37:28 | 39 |
| 6. | 1. FC Heidenheim | 22 | 11 | 4 | 7 | +6 | 38:32 | 37 |
| 7. | Chemnitzer FC | 22 | 8 | 6 | 8 | +3 | 32:29 | 30 |
| 8. | Wacker Burghausen | 22 | 9 | 3 | 10 | -3 | 29:32 | 30 |
| 9. | VfB Stuttgart II | 21 | 8 | 5 | 8 | +2 | 27:25 | 29 |
| 10. | Hansa Rostock | 22 | 8 | 5 | 9 | -7 | 22:29 | 29 |
| 11. | Kickers Offenbach | 22 | 7 | 5 | 10 | -1 | 31:32 | 26 |
| 12. | SV Wehen Wiesbaden | 21 | 4 | 13 | 4 | -2 | 27:29 | 25 |
| 13. | 1. FC Saarbrücken | 22 | 7 | 4 | 11 | -9 | 28:37 | 25 |
| 14. | SV Babelsberg 03 | 21 | 6 | 5 | 10 | -10 | 17:27 | 23 |
| 15. | Alemannia Aachen | 21 | 5 | 7 | 9 | -8 | 22:30 | 22 |
| 16. | Rot-Weiß Erfurt | 21 | 5 | 7 | 9 | -12 | 25:37 | 22 |
| 17. | Hallescher FC | 23 | 5 | 7 | 11 | -14 | 19:33 | 22 |
| 18. | Stuttgarter Kickers | 22 | 5 | 6 | 11 | -4 | 22:26 | 21 |
| 19. | Borussia Dortmund II | 22 | 4 | 7 | 11 | -19 | 21:40 | 19 |
| 20. | Darmstadt 98 | 21 | 3 | 7 | 11 | -15 | 18:33 | 16 |




