Wettervorhersage für Reutlingen
| Heute | Morgen | Übermorgen | |||
| Vormittag | |||||
| Mittags | |||||
| Abends | |||||
| Temp. max. | 19° C | 21° C | 22° C | ||
| Temp. min. | 9° C | 7° C | 7° C | ||
| Regenprognose | 2 % | 5 % | 5 % | ||
| Windrichtung | |||||
| Windgeschw. | 25 km/h | 18 km/h | 9 km/h | ||
| Sonnenprognose | 100 % | 50 % | 50 % | ||
| Sonnenaufgang | 05:31 Uhr | 05:30 Uhr | 05:29 Uhr | ||
| Sonnenuntergang | 21:11 Uhr | 21:13 Uhr | 21:14 Uhr |
Quelle: www.wetter.net
Biowetterprognose:
Die meisten Menschen schlafen relativ gut und starten so ausgeruht in den Alltag. Nach und nach stellen sich jedoch einige witterungsbedingte Beschwerden ein. Der Blutdruck sinkt, dadurch wird der Körper nicht mehr so gut mit Sauerstoff versorgt. Eine erhöhte Müdigkeit wird dann mitunter von Kopfschmerzen und Schwindelgefühlen begleitet.
