Sporttabellen

Handball , Württemberg-Liga , Saison 2011/12 HVW

 

Begegnungen am 41. Spieltag

28.04. SF Schwaikheim SG Lauterstein 23 : 28
  TV Altenstadt SG Lauter 31 : 29
  SG Leonberg/Eltingen VfL Waiblingen 30 : 32
  SV Fellbach SV Remshalden 33 : 33
  TV Oppenweiler FA Göppingen II 34 : 22
  TV Flein TV Bittenfeld 2 30 : 28
  Neckarsulmer SU TSB Schwäbisch Gmünd 35 : 34
  SG Bottwartal SG Bietigheim II 25 : 40
 

Tabelle des 41. Spieltag

    Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
  1 SG Lauterstein 30 23 4 3 1030:842 188 50
  2 VfL Waiblingen 30 23 2 5 930:820 110 48
  3 TSB Schwäbisch Gmünd 30 18 3 9 912:854 58 39
  4 Neckarsulmer SU 30 17 4 9 958:909 49 38
  5 SV Remshalden 30 17 3 10 939:866 73 37
  6 TV Bittenfeld 2 30 14 3 13 884:877 7 31
  7 TV Flein 30 14 2 14 870:869 1 30
  8 TV Oppenweiler 30 12 5 13 929:891 38 29
  9 SG Bietigheim II 30 14 1 15 889:910 -21 29
  10 FA Göppingen II 30 12 4 14 847:851 -4 28
  11 TV Altenstadt 30 12 4 14 840:896 -56 28
  12 SF Schwaikheim 30 13 1 16 794:817 -23 27
  13 SV Fellbach 30 10 4 16 899:939 -40 24
  14 SG Lauter 30 10 0 20 881:956 -75 20
  15 SG Leonberg/Eltingen 30 8 2 20 941:1004 -63 18
  16 SG Bottwartal 30 2 0 28 816:1058 -242 4
duration=0,0011720657348633 s, mode=cache

 

Lieber Leser

Die neuen Sporttabellen zeigen Ihnen mehr Übersicht, mehr Inhalte und mehr Sportarten als je zuvor. Wir möchten Sie gerne bitten, uns Ihre Meinung oder Anregung mitzuteilen. Wenn Ihr Verein oder Ihre Liga noch nicht vertreten sind, dann schreiben Sie uns gerne eine Email an online-dienste@swp.de.