Sporttabellen

Fussball , Verbandsstaffel , Saison 2011/12 wfv

 

Begegnungen am 30. Spieltag

20.05. VfL Nagold VfR Aalen 2 : 2
  SC Abstatt SV Fellbach 0 : 4
  1. FC Eislingen FC Heilbronn 7 : 1
  FSV Hollenbach 1. FC Heidenheim 2 : 1
  Stuttgarter Kickers SV Böblingen 6 : 1
  1. FC Normannia Gmünd VfL Kirchheim 2 : 0
  GSV Maichingen SGV Freiberg 1 : 4
 

Tabelle des 30. Spieltag

    Verein Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
  1 VfL Kirchheim 26 20 3 3 93:34 59 63
  2 Stuttgarter Kickers 26 18 3 5 74:23 51 57
  3 VfR Aalen 26 18 3 5 69:32 37 57
  4 1. FC Heidenheim 26 16 2 8 77:42 35 50
  5 FSV Hollenbach 26 16 1 9 50:37 13 49
  6 FC Heilbronn 26 12 1 13 38:59 -21 37
  7 VfL Nagold 26 9 9 8 45:39 6 36
  8 SV Fellbach 26 10 5 11 44:46 -2 35
  9 SV Böblingen 26 10 2 14 38:50 -12 32
  10 1. FC Eislingen 26 9 4 13 41:50 -9 31
  11 SGV Freiberg 26 8 0 18 48:62 -14 24
  12 1. FC Normannia Gmünd 26 6 4 16 32:79 -47 22
  13 GSV Maichingen 26 5 4 17 26:57 -31 19
  14 SC Abstatt 26 4 1 21 18:83 -65 13
duration=2,6526260375977 s, mode=db

 

Lieber Leser

Die neuen Sporttabellen zeigen Ihnen mehr Übersicht, mehr Inhalte und mehr Sportarten als je zuvor. Wir möchten Sie gerne bitten, uns Ihre Meinung oder Anregung mitzuteilen. Wenn Ihr Verein oder Ihre Liga noch nicht vertreten sind, dann schreiben Sie uns gerne eine Email an online-dienste@swp.de.