TISCHTENNIS - DIE ERGEBNISSE VOM WOCHENENDE
Bezirk Hohenlohe
Damen Verbandsklasse Nord
TuRa Untermünkheim - TTC Gnadental 4:8
TV Rechberghausen - TSG Steinheim/M. II 6:8
TV Unterboihingen - TSV Musberg 8:1
TV Rechberghausen - TSV Musberg 8:5
1. TSV Oberboihingen 11 88:19 22:0
2. TV Unterboihingen 9 62:48 12:6
3. TV Rechberghausen 10 64:48 12:8
4. TTC Gnadental 9 50:54 10:8
5. TB Beinstein 9 46:61 7:11
6. TSV Musberg 10 52:66 7:13
7. TSG Steinheim/M. II 10 49:71 6:14
8. TuRa Untermünkheim 10 33:77 2:18
Damen Bezirksliga Gr. 1
TSV Michelbach - TTC Gnadental II 6:8
TSV Meimsheim - SV Ingersheim 6:8
TSV Ellhofen - Spvgg Satteldorf II 6:8
1. TSV Gaildorf 10 74:36 17:3
2. SpVgg Satteldorf II 9 69:37 15:3
3. SV Ingersheim 8 50:44 9:7
4. TSV Ellhofen 9 60:53 9:9
5. TTC Gnadental II 9 42:61 8:10
6. SV Westgartshausen 7 32:52 4:10
7. TSV Michelbach 9 46:61 4:14
8. TSV Meimsheim 9 39:68 4:14
Damen Kreisliga A
TSV Obersontheim - SV Gründelhardt 2:8
TV Niederstetten - TTC Westheim II 3:8
TSV Michelbach II - TTC Westheim II 8:3
TTC Westheim II - TSV Obersontheim 8:1
TV Niederstetten - SV Gründelhardt 2:8
1. SV Gründelhardt 10 74:45 17:3
2. TSV Michelbach II 10 68:43 14:6
3. TTC Westheim II 11 75:50 14:8
4. TTC Kottspiel 9 63:50 10:8
5. SV Westgartshausen II 8 45:50 8:8
6. TSV Roßfeld 9 56:53 8:10
7. TSV Obersontheim 10 32:74 5:15
8. TV Niederstetten 9 24:72 0:18
Damen Kreisliga B West
TTC Westheim III - SC Bühlertann 3:8
1. SC Bühlertann 7 54:32 12:2
2. VfL Mainhardt 6 47:24 11:1
3. SV Tüngental 6 45:21 9:3
4. TSV Ammertsweiler II 7 33:40 6:8
5. TuRa Untermünkheim II 6 30:39 4:8
6. SSV Geißelhardt 6 23:43 2:10
7. TTC Westheim III 8 27:60 2:14
Herren Bezirksklasse
TSV Kupferzell - TTC Gnadental II 8:8
TSG Öhringen - TSV Pfedelbach 4:9
TSG Kirchberg - SV Elpersheim 3:9
FC Oberrot - TSV Obersontheim 9:5
1. FC Oberrot 12 104:61 21:3
2. SV Elpersheim 12 99:59 19:5
3. TTC Gnadental II 12 103:68 19:5
4. TSV Pfedelbach 10 76:65 12:8
5. TSG Öhringen 11 73:67 11:11
6. TSG Kirchberg 11 63:75 10:12
7. TSV Kupferzell 12 73:92 8:16
8. TSV Obersontheim 13 77:99 8:18
9. SG Garnberg 11 62:89 7:15
10. TSV Neuenstein III 12 52:107 1:23
Herren Kreisliga A
PSG Schwäbisch Hall - VfB Bad Mergentheim 0:9
TSV Gaildorf - TSV Niedernhall 6:9
TSV Roßfeld - FC Honhardt 9:0
SV Westgartshausen - TSV Ilshofen 3:9
1. TSV Niedernhall 11 99:19 22:0
2. VfB Bad Mergentheim 13 98:68 20:6
3. TSV Sulzdorf 11 82:61 16:6
4. TSV Roßfeld 12 92:66 16:8
5. TSV Gaildorf 12 85:73 13:11
6. PSG Schwäbisch Hall 11 69:72 12:10
7. TSV Ilshofen 12 73:89 8:16
8. FC Honhardt 13 67:108 6:20
9. TuRa Untermünkheim 11 45:95 3:19
10. SV Westgartshausen 12 45:104 2:22
Herren Kreisliga B West
TSV Sulzbach-Laufen - TSV Vellberg 9:6
TSV Niedernhall II - FC Unterheimbach II 1:9
TSG Öhringen II - TTC Gnadental III 9:3
1. FC Unterheimbach II 13 114:36 24:2
2. TSG Öhringen II 13 107:64 22:4
3. TTC Kottspiel 12 90:60 17:7
4. TSV Niedernhall II 12 77:82 13:11
5. TSV Bitzfeld 11 81:72 12:10
6. TSV Sulzbach-Laufen 12 75:93 9:15
7. PSG Schwäbisch Hall II 12 65:97 8:16
8. TSV Michelbach 11 63:88 6:16
9. TTC Gnadental III 11 58:89 6:16
10. TSV Vellberg 11 49:98 1:21
Herren Kreisklasse A 2 West
SSV Geißelhardt - TTC Gnadental IV 9:1
RV Comburg - TTC Gnadental IV 9:3
SV Tüngental-TuRa Untermünkheim II 7:9
1. SSV Geißelhardt 12 104:55 20:4
2. TTC Westheim 12 95:75 17:7
3. TSV Sulzdorf II 12 88:69 15:9
4. SV Gailenkirchen 11 85:72 14:8
5. TTC Kottspiel II 11 85:73 13:9
6. RV Comburg 13 85:94 11:15
7. TSV Obersontheim II 12 72:85 10:14
8. TuRa Untermünkheim II 11 66:82 8:14
9. SV Tüngental 12 76:98 8:16
10. TTC Gnadental IV 12 51:104 2:22
Herren Kreisklasse B 2 West
TSV Michelbach II - TTC Westheim II 9:6
TTV Eutendorf - FC Oberrot II 2:9
TTC Westheim II - TSV Gaildorf II 4:9
TSV Michelbach II - SC Bühlertann 3:9
PSG Schwäbisch Hall III - TSV Michelbach II 9:3
TTC Westheim II - TTV Eutendorf II 9:6
1. PSG Hall III 13 117:43 26:0
2. FC Oberrot II 13 108:55 22:4
3. SV Großaltdorf 13 105:49 20:6
4. TSV Gaildorf II 14 104:65 20:8
5. SC Bühlertann 13 82:89 11:25
6. TTV Eutendorf 13 68:90 11:15
7. TSV Michelbach II 14 75:107 9:19
8. TTC Kottspiel III 12 69:85 7:17
9. TTC Westheim II 14 62:118 7:21
10. TSV Vellberg II 11 55:88 6:16
11. TTV Eutendorf II 14 52:108 5:23
Herren Kreisklasse C 4 West
TSV Obersontheim III - TSV Vellberg III 9:0
TSV Sulzbach-Laufen II - SC Bühlertann II 6:9
TTC Westheim IV - TTC Gnadental VI 6:9
SV Tüngental II - RV Comburg II 9:2
1. SC Bühlertann II 11 96:47 19:3
2. TSV Obersontheim III 10 87:27 18:2
3. SV Tüngental II 10 75:48 15:5
4. TSV Sulzbach-Laufen II 11 78:45 14:8
5. TTC Gnadental VI 11 58:79 9:13
6. TSV Michelbach IV 11 52:85 7:15
7. TTC Westheim IV 9 40:74 5:13
8. RV Comburg II 11 54:87 4:18
9. TSV Vellberg III 10 23:89 1:19
Mädchen Kreisliga
TTC Westheim - VfR Altenmünster III 6:1
1. TTC Kottspiel II 3 17:10 5:1
2. TSV Roßfeld 2 11:7 3:1
3. TSG Kirchberg 1 6:1 2:0
4. TTC Westheim 3 8:13 2:4
5. SC Bühlertann II 1 5:5 1:1
6. TSV Vellberg II 2 7:11 1:3
7. SV Westgartshausen III 0 0:0 0:0
8. VfR Altenmünster III 2 5:12 0:4
Mädchen Kreisklasse A
TTC Westheim III - TSV Ammertsweiler 0:6
TV Rot am See - TTC Kottspiel III 6:1
1. TSV Ammertsweiler 3 18:0 6:0
2. TTC Westheim II 2 11:6 3:1
3. SC Bühlertann III 1 6:2 2:0
4. TV Rot am See 2 6:7 2:2
5. TTC Kottspiel III 4 8:23 1:7
6. TSV Ilshofen 0 0:0 0:0
7. TTC Westheim III 2 1:12 0:4
8. TSV Vellberg III (Z) 0 0:0 0:0
Jungen U18 Bezirksliga Gr. 1
Neckarsulmer SU - TSV Bitzfeld 5:5
FC Oberrot - TSG Heilbronn II 2:6
TSV Niedernhall - TSG Heilbronn IV 0:6
1. TSG Heilbronn II 14 84:16 28:0
2. TSV Bitzfeld 12 65:30 20:4
3. TSG Heilbronn IV 13 57:51 16:10
4. FC Oberrot 13 58:54 13:13
5. TSG Heilbronn III 12 51:51 12:12
6. TSV Neuenstein12 55:57 11:13
7. TGV Eintracht Beilstein II 12 41:57 9:15
8. SV Ingersheim 12 43:60 8:16
9. Neckarsulmer SU 12 27:66 4:20
10. TSV Niedernhall 12 30:69 3:21
Jungen Kreisliga B Ost
TSV Roßfeld II - SV Tiefenbach 5:5
TSV Gerabronn - SSV Stimpfach 3:6
TSV Vellberg - Spvgg Satteldorf III 6:2
1. SSV Stimpfach 3 18:10 6:0
2. TTC Kottspiel 2 12:5 4:0
3. TSV Vellberg 3 13:11 4:2
4. SV Tiefenbach 3 15:12 3:3
5. TSV Gerabronn 2 9:10 2:2
6. TSV Roßfeld II 2 9:11 1:3
7. SC Bühlertann 2 6:12 0:4
8. SpVgg Satteldorf III 3 7:18 0:6
Jungen Kreisliga B West
TSV Michelbach - TSV Gaildorf 5:5
PSG Schwäbisch Hall II - TSV Neuenstein III 2:6
TTV Eutendorf - TSV Michelbach 6:3
TSV Gaildorf - TSV Sulzbach-Laufen 2:6
1. TSV Sulzbach-Laufen 212:4 4:0
2. TTV Eutendorf 212:7 4:0
3. TTC Westheim 212:8 4:0
4. TSV Neuenstein III 316:10 4:2
5. PSG Schwäbisch Hall II 310:15 2:4
6. TSV Michelbach 311:17 1:5
7. TSV Gaildorf 39:17 1:5
8. DJK - TSV Bieringen 14:6 0:2
9. SV Morsbach 14:6 0:2
Jungen Kreisklasse B Gr. 1 West
TSV Gaildorf II - TSV Vellberg II 4:6
1. TSV Vellberg II 2 12:7 4:0
2. TSV Gaildorf II 3 16:11 4:2
3. PSG Schwäbisch Hall IV 2 8:7 2:2
4. SV Gailenkirchen 1 5:5 1:1
5. TTC Westheim II 1 5:5 1:1
6. TSV Michelbach III 1 3:6 0:2
7. TuRa Untermünkheim III 2 4:12 0:4
8. TSV Sulzdorf II (Z) 0 0:0 0:0
Jungen Kreisklasse C Gr. 1 West
SV Tüngental - TSV Ammertsweiler 6:0
TTV Eutendorf II - SC Bühlertann II 6:2
1. TTV Eutendorf II 2 12:5 4:0
2. TSV Ammertsweiler 4 12:18 3:5
3. SV Tüngental 1 6:0 2:0
4. TSV Michelbach IV 1 6:1 2:0
5. SC Bühlertann II 2 7:11 1:3
6. FC Oberrot II 0 0:0 0:0
7. TSV Sulzbach-Laufen II 1 3:6 0:2
8. SV Großaltdorf 1 1:6 0:2
Jungen Kreisklasse D West
TSV Michelbach V - TSV Gaildorf III 6:4
TTC Westheim III - TSV Sulzbach-Laufen III 6 :3
1. TTC Westheim III 3 18:5 6:0
2. TSV Michelbach V 3 18:7 6:0
3. TTC Gnadental III 2 12:2 4:0
4. TTC Kottspiel II 2 6:8 2:2
5. TSV Gaildorf III 2 6:12 0:4
6. TSV Sulzbach-Laufen III 2 5:12 0:4
7. TTC Westheim IV 2 4:12 0:4
8. TSV Michelbach VI 2 1:12 0:4
Bezirk Ostalb
Damen Verbandsklasse Süd
SV Amtzell - VfL Sindelfingen II 0:8
1. TTC Wangen - VfL Sindelfingen II 0:8
TSV Gärtringen II - TG Biberach 2:8
1. VfL Sindelfingen II 10 79:28 19:1
2. TG Biberach 10 77:30 18:2
3. TSV Gärtringen II 10 61:49 12:8
4. TSV Eningen 9 54:52 11:7
5. SV Amtzell 9 40:61 5:13
6. TG Schwenningen 9 38:65 4:14
7. 1. TTC Wangen 9 35:69 3:15
8. TSV Untergröningen 8 32:62 2:14
Damen Bezirksliga Gr. 7
SF Rammingen - SC Unterschneidheim 6:8
SV Pfahlheim - TSV Holzheim II 8:5
SC Unterschneidheim - TSV Untergröningen II 3:8
TTC Neunstadt - SF Rammingen1:8
1. SF Rammingen 10 75:31 16:4
2. TSV Untergröningen II 10 72:52 16:4
3. SC Unterschneidheim 9 61:49 12:6
4. TTC Neunstadt 10 58:58 11:9
5. TSV Dewangen 7 41:42 6:8
6. SV Pfahlheim 8 35:53 6:10
7. SV Aufheim 8 42:51 5:11
8. TSV Holzheim II 10 32:80 0:20
Damen Bezirksklasse Ostalb
SG Schrezheim II - SG Schrezheim 1:8
TSV Hüttlingen - SG Schrezheim II 8:1
TTC Neunstadt II - TSV Untergröningen III 7:7
SV Neresheim - SG Schrezheim 2:8
1. SG Schrezheim 10 70:44 15:5
2. TSV Hüttlingen 9 64:44 14:4
3. TSV Hüttlingen II 8 60:30 13:3
4. TTC Neunstadt II 8 56:44 10:6
5. SG Schrezheim II 9 33:65 6:12
6. SV Neresheim 8 39:54 5:11
7. SC Unterschneidheim II 8 42:55 4:12
8. TSV Untergröningen III 8 35:63 1:15
Herren Kreisliga A Gr. 1 Ostalb
TSV Westhausen - TSV Wasseralfingen6:9
TSV Adelmannsfelden - TTC Neunstadt II 5:9
TSV Adelmannsfelden - DJK Ellwangen II 9:2
1. VfR Aalen 10 89:35 19:1
2. TSV Wasseralfingen 10 88:39 18:2
3. TSV Westhausen 12 89:88 14:10
4. TTC Neunstadt II 10 72:63 13:7
5. TSG Abtsgmünd 9 71:46 12:6
6. SG Schrezheim 10 69:64 11:9
7. TSV Adelmannsfelden 11 63:75 8:14
8. TSV Hüttlingen II 10 51:83 4:16
9. TSV Untergröningen 10 50:83 3:17
10. DJK Ellwangen II 10 24:90 0:20
Herren Kreisklasse C Gr. 1 Ostalb
TSV Westhausen III - TSV Hüttlingen V 8:8
DJK Wasseralfingen VI - Hofherrnweiler VI 9:3
1. TSV Untergröningen II 8 72:19 16:0
2. TSG Abtsgmünd IV 8 66:26 14:2
3. TV Neuler III 8 63:48 10:6
4. DJK Wasseralfingen VI 8 49:53 10:6
5. TSG Hofherrnweiler VI 9 48:72 6:12
6. SV Pfahlheim 8 49:61 5:11
7. TSV Hüttlingen V 9 46:76 4:14
8. TSV Westhausen III 8 33:71 1:15
Mädchen Verbandsklasse Süd
SSV Schönmünzach II - SF Salzstetten 6:1
SSV Schönmünzach - SF Salzstetten 6:0
SSV Schönmünzach - SSV Schönmünzach II 6:1
SF Salzstetten - SG Aulendorf 1:6
VfL Sindelfingen - TTC Witzighausen 5:5
1. SSV Schönmünzach 11 66:8 22:0
2. TSV Untergröningen 11 63:17 20:2
3. SV Rissegg 11 53:36 16:6
4. TSV Altenburg 11 48:46 14:8
5. SG Aulendorf 12 56:46 13:11
6. TTC Witzighausen 13 51:52 13:13
7. VfL Sindelfingen 13 51:62 9:17
8. SSV Schönmünzach II 11 35:49 8:14
9. SC Unterschneidheim 12 27:66 3:21
10. SF Salzstetten 13 10:78 0:26
Mädchen U18 Landesliga Gr. 4
TSV Ummendorf - SV Thalfingen 2:6
SC Berg - SV Baindt 6:4
TSV Ummendorf - TSV Untergröningen II 2:6
SV Thalfingen - SV Rissegg II 6:1
1. SC Berg 11 60:22 19:3
2. SF Schwendi 9 53:13 17:1
3. TSV Untergröningen II 12 57:41 17:7
4. SV Thalfingen 12 58:44 16:8
5. SV Baindt 11 46:41 12:10
6. SG Aulendorf II 10 33:53 5:15
7. SV Rissegg II 10 28:54 5:15
8. SV Lonsee 10 28:56 4:16
9. TSV Ummendorf 11 26:65 1:21
Mädchen U15 Bezirksklasse Ostalb
TTC Neunstadt - SG Schrezheim 9:1
1. TTC Neunstadt 6 49:11 12:0
2. SC Unterschneidheim 6 51:9 10:2
3. TSV Hüttlingen 5 34:16 6:4
4. SG Schrezheim 6 26:34 4:8
5. TSV Dewangen5 6:44 2:8
6. TSV Untergröningen 6 4:56 0:12
Jungen U12 Bezirksklasse Ostalb
TG Hofen - TSV Untergröningen 3:7
TSV Hüttlingen - TSV Wasseralfingen 3:7
TSG Abtsgmünd - SF Rosenberg 7:3
1. TSG Abtsgmünd 9 75:15 18:0
2. TSV Hüttlingen9 58:32 13:5
3. TSV Wasseralfingen 9 54:36 11:7
4. SF Rosenberg 9 51:39 9:9
5. TTC Neunstadt 7 30:40 6:8
6. TG Hofen 9 34:56 6:12
7. TSV Untergröningen 10 35:65 5:15
8. SV Zang 8 13:672:14
9. SV Lauchheim (Z) 0 0:00:0
Schreiben Sie Ihren eigenen Kommentar
Autor: SWP | 07.02.2012
| Artikel twittern |
|
|
Im Derby der TT-Kreisliga B West Jungen trafen der TSV Gaildorf und der TSV Sulzbach-Laufen aufeinander: Im Vordergrund das Gästedoppel Sebastian Gollmer/Matthias Otto (links) gegen Tim Schmetzer/Thorsten Markert, hinten spielen Moritz Hinderer/Felix Gnamm (links) gegen die Gaildorfer Robin Kellndorfer/Niklas Elßer. Foto: bu
MEISTGELESENE ARTIKEL
Zwischen Bachtal-Schönheit und Miss Deutschland
Sie ist Miss Bayern. Jetzt tritt sie auch bei der Wahl zur schönsten Frau Deutschlands an. Die Rede ist von Sarah-Lorraine Riek aus Syrgenstein. Ob sie nun die Krone ins Bachtal holt oder nicht – die 19-Jährige ist gewappnet.... mehr
Voith Paper baut in Heidenheim 280 Stellen ab
Der Schnitt war angekündigt, fiel aber offenbar härter aus als erwartet: Angesichts drastischer Einbrüche am Markt für grafische Papiere will Voith Paper in Deutschland und Österreich über 700 seiner 2800 Stellen streichen.... mehr
Schwerer Vorfahrtunfall auf neuer Kreuzung bei Brenz
Weil eine Autofahrerin die Vorfahrt nicht beachtete, kam es am Dienstag zu einem verheerenden Unfall auf der neuen Bundesstraße 492: Die Unfallverursacherin wurde lebensgefährlich verletzt.... mehr
Familie muss ausziehen - Fünf Kinder in Wohnungsnot
Neu-Ulm Eine Alleinerziehende steht am 8. Juli mit ihren fünf Kindern auf der Straße, wenn sie keine Wohnung findet. Bisher ohne Erfolg, trotz professioneller Unterstützung der Wohnberatung der Neu-Ulmer Diakonie.... mehr
Amok-Alarm an Schule in Memmingen - Fahndung nach Täter läuft
Memmingen Amok-Alarm hat am Dienstagnachmittag ein 15-jähriger Schüler der achten Klasse in Memmingen (Bayern) ausgelöst. Der Junge hatte die Lindenschule, eine Grund- und Hauptschule, mit zwei scharfen Waffen betreten und mehrere Personen bedroht. Auch ein Schuss fiel.... mehr

ZURÜCK
