Wettervorhersage für Crailsheim
| Heute | Morgen | Übermorgen | |||
| Vormittag | |||||
| Mittags | |||||
| Abends | |||||
| Temp. max. | 24° C | 23° C | 19° C | ||
| Temp. min. | 11° C | 11° C | 8° C | ||
| Regenprognose | 50 % | 50 % | 2 % | ||
| Windrichtung | |||||
| Windgeschw. | 9 km/h | 18 km/h | 22 km/h | ||
| Sonnenprognose | 60 % | 60 % | 100 % | ||
| Sonnenaufgang | 05:27 Uhr | 05:26 Uhr | 05:25 Uhr | ||
| Sonnenuntergang | 21:07 Uhr | 21:08 Uhr | 21:09 Uhr |
Quelle: www.wetter.net
Biowetterprognose:
Auf warme Luft reagiert der Stoffwechsel mit einer Verlangsamung seiner Aktivitäten. Mitunter ist der gesunde Tiefschlaf weniger ausgeprägt als sonst. Daher ermüden wir tagsüber rasch und sind antriebslos. Leistung und Konzentration liegen unter dem persönlichen Durchschnitt. Mit einer verlängerten Reaktionszeit geht auch eine erhöhte Unfallgefahr auf den Straßen einher.
